Taksi u Crnoj Gori
Taksi u Crnoj Gori, u blicu.
Crna Gora na maloj mapi nosi mnogo: večer na budvanskoj rivijeri, sutra let s Tivta, dan na brodu u Kotoru. Taksi je tamo dio svakodnevice — prava aplikacija uklanja poziv, nagađanje i ono „gdje si tačno?“.
Za vožnje u Crnoj Gori preporučujemo MonteGO. Ispod su gradovi u kojima se najviše naručuje — otvori jedan za mjesta polaska, aerodrom i brze odgovore.
Taksi u svakom većem gradu u Crnoj Gori
61 gradova. Jedan vodič, isti tok: pin, odredište, cijena, kreni.
Kuda u Crnoj Gori
Svako mjesto ispod ima svoj taksi vodič s transferima i mjestima polaska.
Budvanska rivijera
Barska i ulcinjska obala
Koliko košta taksi u Crnoj Gori
Općinski rasponi taksimetra koje licencirani taksiji naplaćuju 2026. S MonteGO cijena je potvrđena prije vožnje.
Podgorica
- Start
- €1.00–1.50
- po km
- €0.80–1.00
- čekanje / sat
- €8–12
noć i praznici oko +20%
Primorje (Boka, Budva, Bar)
- Start
- €1.50–2.00
- po km
- €1.00–1.50
- čekanje / sat
- €10–15
noć i praznici oko +20%
Sjever
- Start
- €1.00–1.50
- po km
- €0.80–1.00
- čekanje / sat
- €8–12
noć i praznici oko +20%
Aerodromski transferi u Crnoj Gori · Aerodrom Podgorica (TGD)
Standardni auto s 4 mjesta, u jednom smjeru, u sezoni. Rasponi provjereni 2026-09; MonteGO pokazuje tačnu cijenu prije potvrde.
Aerodromski transferi u Crnoj Gori · Aerodrom Tivat (TIV)
Standardni auto s 4 mjesta, u jednom smjeru, u sezoni. Rasponi provjereni 2026-09; MonteGO pokazuje tačnu cijenu prije potvrde.
| Od | Do | km | min | Tipična cijena |
|---|---|---|---|---|
| Aerodrom Tivat | Tivat | 4 | 10 | €10–15 |
| Aerodrom Tivat | Porto Montenegro | 3 | 8 | €10–15 |
| Aerodrom Tivat | Kotor | 8 | 15 | €18–25 |
| Aerodrom Tivat | Dobrota | 11 | 20 | €20–28 |
| Aerodrom Tivat | Perast | 20 | 30 | €25–35 |
| Aerodrom Tivat | Risan | 24 | 35 | €30–38 |
| Aerodrom Tivat | Budva | 20 | 30 | €30–40 |
| Aerodrom Tivat | Bečići | 23 | 35 | €33–43 |
| Aerodrom Tivat | Sveti Stefan | 28 | 40 | €40–50 |
| Aerodrom Tivat | Petrovac | 36 | 45 | €45–55 |
| Aerodrom Tivat | Herceg Novi | 25 | 40 | €35–45 |
| Aerodrom Tivat | Igalo | 28 | 45 | €38–48 |
| Aerodrom Tivat | Portonovi | 22 | 35 | €30–40 |
| Aerodrom Tivat | Luštica Bay | 15 | 25 | €25–35 |
| Aerodrom Tivat | Cetinje | 50 | 60 | €55–70 |
| Aerodrom Tivat | Bar | 58 | 65 | €60–75 |
| Aerodrom Tivat | Sutomore | 52 | 60 | €55–70 |
| Aerodrom Tivat | Ulcinj | 82 | 90 | €80–95 |
| Aerodrom Tivat | Podgorica | 90 | 80 | €75–90 |
| Aerodrom Tivat | Kolašin | 150 | 150 | €120–150 |
| Aerodrom Tivat | Žabljak | 200 | 210 | €150–190 |
| Aerodrom Tivat | Bijela | 18 | 30 | €28–36 |
| Aerodrom Tivat | Đenovići | 21 | 35 | €30–38 |
| Aerodrom Tivat | Kumbor | 22 | 35 | €30–40 |
| Aerodrom Tivat | Meljine | 24 | 40 | €33–43 |
| Aerodrom Tivat | Prčanj | 12 | 20 | €20–28 |
| Aerodrom Tivat | Radovići | 10 | 18 | €18–25 |
| Aerodrom Tivat | Krašići | 14 | 22 | €22–30 |
| Aerodrom Tivat | Rose | 25 | 40 | €35–45 |
| Aerodrom Tivat | Jaz | 17 | 25 | €25–35 |
| Aerodrom Tivat | Buljarica | 38 | 48 | €45–58 |
Taksi u Crnoj Gori — pitanja
Koju taksi aplikaciju koristiti u Crnoj Gori?
Blic.Taxi u Crnoj Gori preporučuje MonteGO. Radi s licenciranim vozačima, pokazuje cijenu ili zvaničnu tarifu prije vožnje i pokriva glavne gradove.
Kako naručiti taksi u Crnoj Gori putem aplikacije?
Instaliraj MonteGO besplatno, spusti pin polaska, unesi odredište, provjeri cijenu i potvrdi — najbliži licencirani vozač preuzima, a ti pratiš auto na mapi.
Pokriva li aplikacija aerodrome u Crnoj Gori?
Postavi terminal aerodroma kao polazak ili odredište kao bilo koju adresu. Naše stranice gradova označavaju aerodrome koje MonteGO zvanično opslužuje.
