Taksi v Črni gori
Taksi v Črni gori, v blicu.
Črna gora na majhnem zemljevidu skriva veliko: zvečer si na budvanski rivieri, jutri loviš let iz Tivta, dan preživiš na ladji v Kotorju. Taksi je tam del vsakdana — prava aplikacija odstrani klic, ugibanje in tisti »kje točno si?«.
Za vožnje v Črni gori priporočamo MonteGO. Spodaj so mesta, kjer se največ naroča — odpri eno za mesta prevzema, letališče in hitre odgovore.
Taksi v vsakem večjem mestu v Črni gori
61 mest. En vodnik, isti potek: žebljiček, cilj, cena, gremo.
Kam v Črni gori
Vsak kraj spodaj ima svoj taksi vodnik s prevozi in mesti prevzema.
Budvanska riviera
Obala Bara in Ulcinja
Podgorica in osrednji del
Koliko stane taksi v Črni gori
Občinski razponi taksimetra, ki jih licencirani taksiji zaračunavajo v 2026. Z MonteGO je cena potrjena pred vožnjo.
Podgorica
- Start
- €1.00–1.50
- na km
- €0.80–1.00
- čakanje / uro
- €8–12
noč in prazniki okoli +20%
Obala (Boka, Budva, Bar)
- Start
- €1.50–2.00
- na km
- €1.00–1.50
- čakanje / uro
- €10–15
noč in prazniki okoli +20%
Sever
- Start
- €1.00–1.50
- na km
- €0.80–1.00
- čakanje / uro
- €8–12
noč in prazniki okoli +20%
Letališki prevozi v Črni gori · Aerodrom Podgorica (TGD)
Standardni avto s 4 sedeži, v eno smer, v sezoni. Razponi preverjeni 2026-09; MonteGO pokaže točno ceno pred potrditvijo.
Letališki prevozi v Črni gori · Aerodrom Tivat (TIV)
Standardni avto s 4 sedeži, v eno smer, v sezoni. Razponi preverjeni 2026-09; MonteGO pokaže točno ceno pred potrditvijo.
| Od | Do | km | min | Običajna cena |
|---|---|---|---|---|
| Aerodrom Tivat | Tivat | 4 | 10 | €10–15 |
| Aerodrom Tivat | Porto Montenegro | 3 | 8 | €10–15 |
| Aerodrom Tivat | Kotor | 8 | 15 | €18–25 |
| Aerodrom Tivat | Dobrota | 11 | 20 | €20–28 |
| Aerodrom Tivat | Perast | 20 | 30 | €25–35 |
| Aerodrom Tivat | Risan | 24 | 35 | €30–38 |
| Aerodrom Tivat | Budva | 20 | 30 | €30–40 |
| Aerodrom Tivat | Bečići | 23 | 35 | €33–43 |
| Aerodrom Tivat | Sveti Stefan | 28 | 40 | €40–50 |
| Aerodrom Tivat | Petrovac | 36 | 45 | €45–55 |
| Aerodrom Tivat | Herceg Novi | 25 | 40 | €35–45 |
| Aerodrom Tivat | Igalo | 28 | 45 | €38–48 |
| Aerodrom Tivat | Portonovi | 22 | 35 | €30–40 |
| Aerodrom Tivat | Luštica Bay | 15 | 25 | €25–35 |
| Aerodrom Tivat | Cetinje | 50 | 60 | €55–70 |
| Aerodrom Tivat | Bar | 58 | 65 | €60–75 |
| Aerodrom Tivat | Sutomore | 52 | 60 | €55–70 |
| Aerodrom Tivat | Ulcinj | 82 | 90 | €80–95 |
| Aerodrom Tivat | Podgorica | 90 | 80 | €75–90 |
| Aerodrom Tivat | Kolašin | 150 | 150 | €120–150 |
| Aerodrom Tivat | Žabljak | 200 | 210 | €150–190 |
| Aerodrom Tivat | Bijela | 18 | 30 | €28–36 |
| Aerodrom Tivat | Đenovići | 21 | 35 | €30–38 |
| Aerodrom Tivat | Kumbor | 22 | 35 | €30–40 |
| Aerodrom Tivat | Meljine | 24 | 40 | €33–43 |
| Aerodrom Tivat | Prčanj | 12 | 20 | €20–28 |
| Aerodrom Tivat | Radovići | 10 | 18 | €18–25 |
| Aerodrom Tivat | Krašići | 14 | 22 | €22–30 |
| Aerodrom Tivat | Rose | 25 | 40 | €35–45 |
| Aerodrom Tivat | Jaz | 17 | 25 | €25–35 |
| Aerodrom Tivat | Buljarica | 38 | 48 | €45–58 |
Taksi v Črni gori — vprašanja
Katero taksi aplikacijo uporabiti v Črni gori?
Blic.Taxi v Črni gori priporoča MonteGO. Dela z licenciranimi vozniki, pokaže ceno ali uradno tarifo pred vožnjo in pokriva glavna mesta.
Kako naročim taksi v Črni gori z aplikacijo?
Brezplačno namesti MonteGO, spusti žebljiček prevzema, vnesi cilj, preveri ceno in potrdi — najbližji licenciran voznik sprejme, ti pa spremljaš avto na zemljevidu.
Ali aplikacija pokriva letališča v Črni gori?
Terminal letališča nastavi kot prevzem ali cilj kot kateri koli drug naslov. Naše strani mest označujejo letališča, ki jih MonteGO uradno pokriva.
