Taksi · Karadağ
Tivat Airport taksi, bir blic'te.
Tivat Airport, Karadağ'da önerimiz olan MonteGO tarafından kapsanıyor: uygulamayı aç, nerede olduğunu ve nereye gideceğini işaretle, fiyatı onayla ve lisanslı sürücünü kapına kadar takip et.
Uçuyor musun? TIV terminalini herhangi bir adres gibi alış ya da varış olarak ayarla ve aracı kaldırıma kadar takip et.
Bu rehber bölümü İngilizcedir.
Tivat Airport taksi
Tivat Airport (TIV) sits on the shore of Boka Bay, 4 km from Tivat, 8 km from Kotor and 20 km from Budva — the best-placed airport for the coast, busiest from May to October.
Taksiler nasıl çalışır: Tivat Airport
Taxis queue outside arrivals and prices at the rank are negotiated. A MonteGO pickup is fixed when you book: meet the driver at the terminal, no bargaining, and the fare is what you saw in the app. Short hops to Kotor and Tivat and longer transfers to Budva, Sveti Stefan and Herceg Novi all run as private cars.
Bilmekte fayda var
- Book up to 10 days ahead; in July and August the rank runs dry after big arrivals.
- Kotor is 15 minutes, Budva 30, Sveti Stefan 40, Herceg Novi 40 — all before traffic.
- For Dubrovnik-bound travellers, Herceg Novi is the last Montenegrin stop before the Croatian border.
Transferler ve tipik fiyatlar
Standart 4 kişilik araç, tek yön, sezonda. Aralıklar 2026-09 tarihinde kontrol edildi; MonteGO onaylamadan önce kesin fiyatı gösterir.
| Nereden | Nereye | km | dk | Tipik fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Tivat Airport | Tivat | 4 | 10 | €10–15 |
| Tivat Airport | Porto Montenegro | 3 | 8 | €10–15 |
| Tivat Airport | Kotor | 8 | 15 | €18–25 |
| Tivat Airport | Dobrota | 11 | 20 | €20–28 |
| Tivat Airport | Perast | 20 | 30 | €25–35 |
| Tivat Airport | Risan | 24 | 35 | €30–38 |
| Tivat Airport | Budva | 20 | 30 | €30–40 |
| Tivat Airport | Bečići | 23 | 35 | €33–43 |
| Tivat Airport | Sveti Stefan | 28 | 40 | €40–50 |
| Tivat Airport | Petrovac | 36 | 45 | €45–55 |
| Tivat Airport | Herceg Novi | 25 | 40 | €35–45 |
| Tivat Airport | Igalo | 28 | 45 | €38–48 |
| Tivat Airport | Portonovi | 22 | 35 | €30–40 |
| Tivat Airport | Luštica Bay | 15 | 25 | €25–35 |
| Tivat Airport | Cetinje | 50 | 60 | €55–70 |
| Tivat Airport | Bar | 58 | 65 | €60–75 |
| Tivat Airport | Sutomore | 52 | 60 | €55–70 |
| Tivat Airport | Ulcinj | 82 | 90 | €80–95 |
| Tivat Airport | Podgorica | 90 | 80 | €75–90 |
| Tivat Airport | Kolašin | 150 | 150 | €120–150 |
| Tivat Airport | Žabljak | 200 | 210 | €150–190 |
| Tivat Airport | Bijela | 18 | 30 | €28–36 |
| Tivat Airport | Đenovići | 21 | 35 | €30–38 |
| Tivat Airport | Kumbor | 22 | 35 | €30–40 |
| Tivat Airport | Meljine | 24 | 40 | €33–43 |
| Tivat Airport | Prčanj | 12 | 20 | €20–28 |
| Tivat Airport | Radovići | 10 | 18 | €18–25 |
| Tivat Airport | Krašići | 14 | 22 | €22–30 |
| Tivat Airport | Rose | 25 | 40 | €35–45 |
| Tivat Airport | Jaz | 17 | 25 | €25–35 |
| Tivat Airport | Buljarica | 38 | 48 | €45–58 |
Tivat Airport şehrinde taksi ne kadar?
MonteGO ile fiyat ya da resmi tarife yola çıkmadan önce önünde — gösterilen ücreti ödersin, taksimetrenin trafikte belirlediğini değil. Yolculuklar yalnızca lisanslı sürücülere gider ve her yolculuğun fişi uygulamada kalır.
Hızlı cevaplar
Tivat Airport şehrinde nasıl taksi çağırırım?
MonteGO uygulamasını ücretsiz yükle, alış pinini bırak, varışını gir, fiyatı kontrol et ve onayla — en yakın lisanslı sürücü alır.
Sürücüler lisanslı mı?
Evet — MonteGO talepleri yalnızca lisanslı yerel taksi sürücülerine gönderir. Bu, Blic.Taxi listesinin ilk maddesidir.
Fiş alabilir miyim?
MonteGO içindeki her tamamlanan yolculuk, güzergâh ve ücretle birlikte fiş bırakır — iş seyahatleri için kullanışlı.
