Такси в Черна гора
Такси в Черна гора, за един блиц.
Черна гора събира много на малка карта: вечер на будванската ривиера, утре полет от Тиват, ден на лодка в Котор. Таксито там е част от ежедневието — правилното приложение маха обаждането, гадаенето и онова „къде точно си?“.
За курсове в Черна гора препоръчваме MonteGO. По-долу са градовете, в които се поръчва най-много — отвори един за места за качване, летището и бързи отговори.
Такси във всеки по-голям град в Черна гора
61 града. Един пътеводител, един и същ процес: пин, дестинация, цена, тръгваш.
Накъде в Черна гора
Всяко място по-долу има свой такси пътеводител с трансфери и места за качване.
Будванска ривиера
Подгорица и централна част
Колко струва такси в Черна гора
Общински диапазони на таксиметъра, които лицензираните таксита таксуват през 2026. С MonteGO цената е потвърдена преди курса.
Подгорица
- Начална
- €1.00–1.50
- на км
- €0.80–1.00
- чакане / час
- €8–12
нощ и празници около +20%
Крайбрежие (Бока, Будва, Бар)
- Начална
- €1.50–2.00
- на км
- €1.00–1.50
- чакане / час
- €10–15
нощ и празници около +20%
Север
- Начална
- €1.00–1.50
- на км
- €0.80–1.00
- чакане / час
- €8–12
нощ и празници около +20%
Летищни трансфери в Черна гора · Летище Подгорица (TGD)
Стандартна кола с 4 места, в една посока, в сезона. Диапазоните са проверени 2026-09; MonteGO показва точната цена преди потвърждение.
| От | До | км | мин | Типична цена |
|---|---|---|---|---|
| Летище Подгорица | Подгорица | 12 | 15 | €20–26 |
| Летище Подгорица | Будва | 60 | 55 | €55–70 |
| Летище Подгорица | Бечичи | 63 | 60 | €58–72 |
| Летище Подгорица | Свети Стефан | 66 | 60 | €60–75 |
| Летище Подгорица | Петровац | 52 | 50 | €50–65 |
| Летище Подгорица | Котор | 85 | 80 | €70–85 |
| Летище Подгорица | Тиват | 80 | 75 | €70–85 |
| Летище Подгорица | Порто Монтенегро | 80 | 75 | €70–85 |
| Летище Подгорица | Херцег Нови | 110 | 100 | €95–115 |
| Летище Подгорица | Бар | 45 | 45 | €45–60 |
| Летище Подгорица | Сутоморе | 40 | 40 | €40–50 |
| Летище Подгорица | Улцин | 70 | 70 | €65–80 |
| Летище Подгорица | Цетине | 40 | 40 | €35–45 |
| Летище Подгорица | Вирпазар | 30 | 30 | €30–40 |
| Летище Подгорица | Даниловград | 30 | 30 | €30–40 |
| Летище Подгорица | Никшич | 65 | 60 | €50–65 |
| Летище Подгорица | Колашин | 75 | 70 | €65–80 |
| Летище Подгорица | Жабляк | 130 | 140 | €120–150 |
| Летище Подгорица | Голубовци | 3 | 5 | €8–12 |
| Летище Подгорица | Яз | 58 | 55 | €55–68 |
| Летище Подгорица | Булярица | 50 | 48 | €48–60 |
| Летище Подгорица | Шушан | 43 | 43 | €42–55 |
| Летище Подгорица | Утеха | 55 | 55 | €50–65 |
| Летище Подгорица | Плужине | 110 | 120 | €100–130 |
| Летище Подгорица | Шавник | 100 | 110 | €90–115 |
| Летище Подгорица | Андриевица | 110 | 115 | €95–120 |
| Летище Подгорица | Гусине | 165 | 170 | €135–165 |
| Летище Подгорица | Петница | 135 | 135 | €110–140 |
Летищни трансфери в Черна гора · Летище Тиват (TIV)
Стандартна кола с 4 места, в една посока, в сезона. Диапазоните са проверени 2026-09; MonteGO показва точната цена преди потвърждение.
| От | До | км | мин | Типична цена |
|---|---|---|---|---|
| Летище Тиват | Тиват | 4 | 10 | €10–15 |
| Летище Тиват | Порто Монтенегро | 3 | 8 | €10–15 |
| Летище Тиват | Котор | 8 | 15 | €18–25 |
| Летище Тиват | Доброта | 11 | 20 | €20–28 |
| Летище Тиват | Пераст | 20 | 30 | €25–35 |
| Летище Тиват | Рисан | 24 | 35 | €30–38 |
| Летище Тиват | Будва | 20 | 30 | €30–40 |
| Летище Тиват | Бечичи | 23 | 35 | €33–43 |
| Летище Тиват | Свети Стефан | 28 | 40 | €40–50 |
| Летище Тиват | Петровац | 36 | 45 | €45–55 |
| Летище Тиват | Херцег Нови | 25 | 40 | €35–45 |
| Летище Тиват | Игало | 28 | 45 | €38–48 |
| Летище Тиват | Портонови | 22 | 35 | €30–40 |
| Летище Тиват | Лущица Бей | 15 | 25 | €25–35 |
| Летище Тиват | Цетине | 50 | 60 | €55–70 |
| Летище Тиват | Бар | 58 | 65 | €60–75 |
| Летище Тиват | Сутоморе | 52 | 60 | €55–70 |
| Летище Тиват | Улцин | 82 | 90 | €80–95 |
| Летище Тиват | Подгорица | 90 | 80 | €75–90 |
| Летище Тиват | Колашин | 150 | 150 | €120–150 |
| Летище Тиват | Жабляк | 200 | 210 | €150–190 |
| Летище Тиват | Биела | 18 | 30 | €28–36 |
| Летище Тиват | Дженовичи | 21 | 35 | €30–38 |
| Летище Тиват | Кумбор | 22 | 35 | €30–40 |
| Летище Тиват | Мелине | 24 | 40 | €33–43 |
| Летище Тиват | Прчан | 12 | 20 | €20–28 |
| Летище Тиват | Радовичи | 10 | 18 | €18–25 |
| Летище Тиват | Крашичи | 14 | 22 | €22–30 |
| Летище Тиват | Росе | 25 | 40 | €35–45 |
| Летище Тиват | Яз | 17 | 25 | €25–35 |
| Летище Тиват | Булярица | 38 | 48 | €45–58 |
Такси в Черна гора — въпроси
Кое такси приложение да ползвам в Черна гора?
Blic.Taxi в Черна гора препоръчва MonteGO. Работи с лицензирани шофьори, показва цената или официалната тарифа преди курса и покрива основните градове.
Как да поръчам такси в Черна гора през приложението?
Инсталирай MonteGO безплатно, пусни пин за качване, въведи дестинация, провери цената и потвърди — най-близкият лицензиран шофьор поема, а ти следиш колата на картата.
Приложението покрива ли летищата в Черна гора?
Задай терминала на летището като качване или дестинация като всеки друг адрес. Страниците ни за градове отбелязват летищата, които MonteGO официално обслужва.
