Taxi · Montenegro
Taxi in Tivat Airport, in einem Blic.
Tivat Airport wird von MonteGO abgedeckt, unserer Empfehlung in Montenegro: App öffnen, markieren, wo Sie stehen und wohin Sie wollen, Preis bestätigen und den lizenzierten Fahrer bis zur Tür verfolgen.
Sie fliegen? Wählen Sie Terminal TIV als Abholung oder Ziel wie jede Adresse und verfolgen Sie das Auto bis zum Bordstein.
Dieser Abschnitt des Guides ist auf Englisch.
Taxi in Tivat Airport
Tivat Airport (TIV) sits on the shore of Boka Bay, 4 km from Tivat, 8 km from Kotor and 20 km from Budva — the best-placed airport for the coast, busiest from May to October.
So funktionieren Taxis in Tivat Airport
Taxis queue outside arrivals and prices at the rank are negotiated. A MonteGO pickup is fixed when you book: meet the driver at the terminal, no bargaining, and the fare is what you saw in the app. Short hops to Kotor and Tivat and longer transfers to Budva, Sveti Stefan and Herceg Novi all run as private cars.
Gut zu wissen
- Book up to 10 days ahead; in July and August the rank runs dry after big arrivals.
- Kotor is 15 minutes, Budva 30, Sveti Stefan 40, Herceg Novi 40 — all before traffic.
- For Dubrovnik-bound travellers, Herceg Novi is the last Montenegrin stop before the Croatian border.
Transfers und typische Preise
Standardwagen mit 4 Plätzen, einfache Fahrt, in der Saison. Spannen geprüft 2026-09; MonteGO zeigt den genauen Preis vor der Bestätigung.
| Von | Nach | km | Min. | Typischer Preis |
|---|---|---|---|---|
| Tivat Airport | Tivat | 4 | 10 | €10–15 |
| Tivat Airport | Porto Montenegro | 3 | 8 | €10–15 |
| Tivat Airport | Kotor | 8 | 15 | €18–25 |
| Tivat Airport | Dobrota | 11 | 20 | €20–28 |
| Tivat Airport | Perast | 20 | 30 | €25–35 |
| Tivat Airport | Risan | 24 | 35 | €30–38 |
| Tivat Airport | Budva | 20 | 30 | €30–40 |
| Tivat Airport | Bečići | 23 | 35 | €33–43 |
| Tivat Airport | Sveti Stefan | 28 | 40 | €40–50 |
| Tivat Airport | Petrovac | 36 | 45 | €45–55 |
| Tivat Airport | Herceg Novi | 25 | 40 | €35–45 |
| Tivat Airport | Igalo | 28 | 45 | €38–48 |
| Tivat Airport | Portonovi | 22 | 35 | €30–40 |
| Tivat Airport | Luštica Bay | 15 | 25 | €25–35 |
| Tivat Airport | Cetinje | 50 | 60 | €55–70 |
| Tivat Airport | Bar | 58 | 65 | €60–75 |
| Tivat Airport | Sutomore | 52 | 60 | €55–70 |
| Tivat Airport | Ulcinj | 82 | 90 | €80–95 |
| Tivat Airport | Podgorica | 90 | 80 | €75–90 |
| Tivat Airport | Kolašin | 150 | 150 | €120–150 |
| Tivat Airport | Žabljak | 200 | 210 | €150–190 |
| Tivat Airport | Bijela | 18 | 30 | €28–36 |
| Tivat Airport | Đenovići | 21 | 35 | €30–38 |
| Tivat Airport | Kumbor | 22 | 35 | €30–40 |
| Tivat Airport | Meljine | 24 | 40 | €33–43 |
| Tivat Airport | Prčanj | 12 | 20 | €20–28 |
| Tivat Airport | Radovići | 10 | 18 | €18–25 |
| Tivat Airport | Krašići | 14 | 22 | €22–30 |
| Tivat Airport | Rose | 25 | 40 | €35–45 |
| Tivat Airport | Jaz | 17 | 25 | €25–35 |
| Tivat Airport | Buljarica | 38 | 48 | €45–58 |
Was kostet ein Taxi in Tivat Airport?
Mit MonteGO steht der Preis oder der offizielle Tarif vor der Abfahrt fest — Sie zahlen, was angezeigt wurde, nicht, was der Taxameter im Stau entschieden hat. Fahrten gehen nur an lizenzierte Fahrer, und die Quittung jeder Fahrt bleibt in der App.
Kurze Antworten
Wie bestelle ich ein Taxi in Tivat Airport?
Installieren Sie MonteGO kostenlos, setzen Sie den Abhol-Pin, geben Sie das Ziel ein, prüfen Sie den Preis und bestätigen Sie — der nächste lizenzierte Fahrer übernimmt.
Sind die Fahrer lizenziert?
Ja — MonteGO schickt Aufträge nur an lizenzierte lokale Taxifahrer. Das ist der erste Punkt der Blic.Taxi-Checkliste.
Bekomme ich eine Quittung?
Jede abgeschlossene Fahrt in MonteGO hinterlässt eine Quittung mit Route und Fahrpreis — praktisch für Geschäftsreisen.
