Taxi · Czarnogóra
Taxi Tivat Airport, w jednym blicu.
Tivat Airport obsługuje MonteGO, nasza rekomendacja w Czarnogórze: otwórz aplikację, zaznacz, gdzie stoisz i dokąd jedziesz, potwierdź cenę i śledź licencjonowanego kierowcę aż do drzwi.
Lecisz? Ustaw terminal TIV jako miejsce odbioru lub cel, jak każdy adres, i śledź auto aż do krawężnika.
Ta część przewodnika jest po angielsku.
Taxi: Tivat Airport
Tivat Airport (TIV) sits on the shore of Boka Bay, 4 km from Tivat, 8 km from Kotor and 20 km from Budva — the best-placed airport for the coast, busiest from May to October.
Jak działają taksówki: Tivat Airport
Taxis queue outside arrivals and prices at the rank are negotiated. A MonteGO pickup is fixed when you book: meet the driver at the terminal, no bargaining, and the fare is what you saw in the app. Short hops to Kotor and Tivat and longer transfers to Budva, Sveti Stefan and Herceg Novi all run as private cars.
Warto wiedzieć
- Book up to 10 days ahead; in July and August the rank runs dry after big arrivals.
- Kotor is 15 minutes, Budva 30, Sveti Stefan 40, Herceg Novi 40 — all before traffic.
- For Dubrovnik-bound travellers, Herceg Novi is the last Montenegrin stop before the Croatian border.
Transfery i typowe ceny
Standardowe auto 4-osobowe, w jedną stronę, w sezonie. Przedziały sprawdzone 2026-09; MonteGO pokazuje dokładną cenę przed potwierdzeniem.
| Skąd | Dokąd | km | min | Typowa cena |
|---|---|---|---|---|
| Tivat Airport | Tivat | 4 | 10 | €10–15 |
| Tivat Airport | Porto Montenegro | 3 | 8 | €10–15 |
| Tivat Airport | Kotor | 8 | 15 | €18–25 |
| Tivat Airport | Dobrota | 11 | 20 | €20–28 |
| Tivat Airport | Perast | 20 | 30 | €25–35 |
| Tivat Airport | Risan | 24 | 35 | €30–38 |
| Tivat Airport | Budva | 20 | 30 | €30–40 |
| Tivat Airport | Bečići | 23 | 35 | €33–43 |
| Tivat Airport | Sveti Stefan | 28 | 40 | €40–50 |
| Tivat Airport | Petrovac | 36 | 45 | €45–55 |
| Tivat Airport | Herceg Novi | 25 | 40 | €35–45 |
| Tivat Airport | Igalo | 28 | 45 | €38–48 |
| Tivat Airport | Portonovi | 22 | 35 | €30–40 |
| Tivat Airport | Luštica Bay | 15 | 25 | €25–35 |
| Tivat Airport | Cetinje | 50 | 60 | €55–70 |
| Tivat Airport | Bar | 58 | 65 | €60–75 |
| Tivat Airport | Sutomore | 52 | 60 | €55–70 |
| Tivat Airport | Ulcinj | 82 | 90 | €80–95 |
| Tivat Airport | Podgorica | 90 | 80 | €75–90 |
| Tivat Airport | Kolašin | 150 | 150 | €120–150 |
| Tivat Airport | Žabljak | 200 | 210 | €150–190 |
| Tivat Airport | Bijela | 18 | 30 | €28–36 |
| Tivat Airport | Đenovići | 21 | 35 | €30–38 |
| Tivat Airport | Kumbor | 22 | 35 | €30–40 |
| Tivat Airport | Meljine | 24 | 40 | €33–43 |
| Tivat Airport | Prčanj | 12 | 20 | €20–28 |
| Tivat Airport | Radovići | 10 | 18 | €18–25 |
| Tivat Airport | Krašići | 14 | 22 | €22–30 |
| Tivat Airport | Rose | 25 | 40 | €35–45 |
| Tivat Airport | Jaz | 17 | 25 | €25–35 |
| Tivat Airport | Buljarica | 38 | 48 | €45–58 |
Ile kosztuje taksówka w mieście Tivat Airport?
Z MonteGO cena lub oficjalna taryfa jest przed tobą przed wyjazdem — płacisz to, co pokazano, a nie to, co taksometr naliczył w korku. Zlecenia trafiają tylko do licencjonowanych kierowców, a paragon za każdy przejazd zostaje w aplikacji.
Krótkie odpowiedzi
Jak zamówić taksówkę w mieście Tivat Airport?
Zainstaluj MonteGO bezpłatnie, ustaw pinezkę odbioru, wpisz cel, sprawdź cenę i potwierdź — najbliższy licencjonowany kierowca przyjmie zlecenie.
Czy kierowcy są licencjonowani?
Tak — MonteGO wysyła zlecenia tylko do licencjonowanych lokalnych taksówkarzy. To pierwszy punkt listy Blic.Taxi.
Czy dostanę paragon?
Każdy zakończony przejazd w MonteGO zostawia paragon z trasą i ceną — przydatne w podróżach służbowych.
